L = maximale lengte tussen de centers / maximale draailengte
D1 = maximale doorlaat
D2 = draaidiameter
Center draaibank
Merk | Type | L | D1 | D2 | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
Monofab | 180 AE | 1000 | Ø 40 |
CNC-draaibanken
Merk | Type | L | D1 | D2 | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
Takisawa | EX-108 | 645 | Ø 52 | Ø 320 | Uitgerust met Hyundai HR015 robot |
Kia | Turn 21 | 595 | Ø 51 | Ø 450 | |
Doosan | Lynx 220A | 322 | Ø 45 | Ø 170 | |
Doosan | Lynx 220A | 322 | Ø 45 | Ø 170 | |
Doosan | Lynx 2100 LSYB | 510 | Ø 76 | Ø 300 | Uitgerust met aangedreven gereedschappen subspindel en stafaanvoer |
Doosan | Puma 240A | 439 | Ø 45 | Ø 350 | |
Doosan | Puma 240MB | 480 | Ø 77 | Ø 290 | Uitgerust met aangedreven gereedschappen |
Doosan | Puma 300L | 1180 | Ø 90 | Ø 400 | Uitgerust met bril |
Doosan | Puma 300C | 630 | Ø 102 | Ø 400 | |
Doosan | Puma 2100 | 480 | Ø 68 | Ø 480 | Uitgerust met stafaanvoer |
Doosan | Puma 2100GT | 480 | Ø 68 | Ø 480 | Uitgerust met stafaanvoer en aangedreven gereedschappen |
Doosan | Puma 280LM | 1030 | Ø 86 | Ø 410 | Uitgerust met aangedreven gereedschappen en bril |
Doosan | Puma 3100XLM | 1225 | Ø 103 | Ø 420 | Uitgerust met aangedreven gereedschappen en bril |
Doosan | Puma 4100B | 1043 | Ø 116 | Ø 590 |
CNC-bewerkingscentra
Merk | Type | X-as | Y-as | Z-as | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
Fanuc | Alpha-T10B | 500 | 406 | 300 | |
Fadal | VMC 3016L | 762 | 406 | 508 | Voorzien van 4e as |
Mori Seiki | M-300L | 1600 | 500 | 400 | |
Doosan | Mynx NM 510 | 1020 | 510 | 625 | Voorzien van 4e as |
Doosan | DNM750L | 2160 | 762 | 650 |
Zaagmachines
Merk | Type | Max. diameter | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Kaltenbach | KKS-400 | Ø 130 | Cirkelzaagmachine, NC stangen magazijn maximaal 7 meter |
Cosen | G-320 | Ø 320 | Lintzaagmachine |
Kasto | Twin A4 | Ø 400 | Lintzaagmachine |
Kasto | SSB 260 VA | Ø 260 | Lintzaagmachine |
Kasto | SSB A2 | Ø 260 | Lintzaagmachine |
Persen
.
Merk | Type | Bijzonderheden |
---|---|---|
S.A.B. | Multiplus 20 ton | voorzien van knipapparaat, maximale knipdiameter Ø 13, kniplengte onbeperkt, buigen tot maximaal Ø 14, spiebaanbrootsen, voorzien van slagpersmerkapparaat |
Diversen
Merk | Type | Bijzonderheden |
---|---|---|
Spiebaan steekbank | S315 | slag 0-315 mm, afmeting beitels voor spiebanen 4-16 mm |
Schroefdraadrolmachines
Merk | Type | Diameter | Max. spoed | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Escofier | H36SN | Ø 3 – Ø 120 | 12 | * |
Profiroll | PR-16 | Ø 3 – Ø 70 | 5 | * |
Profiroll | PR-16.1 | Ø 3 – Ø 70 | 5 | * |
Profiroll | PR-50e PRS | Ø 10 – Ø 100 | 10 | * |
ORT | 3RP90 | Ø 29 – Ø 200 | 16 | * |
ORT | 3RP90 | Ø 29 – Ø 200 | 16 | * |
* Alle machines geschikt voor zowel doorvoer- als inlegdraadrollen. Maximale spoed en diameter afhankelijk van uitgangsmateriaal.
Schroefdraadrolkoppen
Merk | Type | Bereik | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Fette | F0 | Ø 1,5 – Ø 5,5 | * |
Fette | F1 rechts/links | Ø 6 – Ø 10 | * |
Fette | F2 rechts/links | Ø 8 – Ø 16 | * |
Fette | F23 rechts/links | Ø 8 – Ø 22 | * |
Fette | F3 rechts/links | Ø 12 – Ø 22 | * |
Fette | Fu 4 | Ø 14 – Ø 30 | * |
Fette | Fu 45 | Ø 16 – Ø 42 | * |
Fette | Fu 5 | Ø 18 – Ø 39 | * |
Fette | Fu 56 | Ø 22 – Ø 56 | * |
* Rollen van diverse schroefdraadsoorten met diverse spoeden.
Schroefdraadsnijkoppen
Merk | Type | Bijzonderheden |
---|---|---|
Wagner | ZB 16 | * |
Wagner | ZB 22 | * |
Wagner | ZB 27 | * |
Wagner | ZB 52 | * |
* Ø 3 t/m Ø 52 in diverse schroefdraadsoorten met diverse spoeden.
Schroefdraden die gerold kunnen worden
Soort | Omschrijving |
---|---|
B.S.F. | British Standard Whitworth thread, fine |
B.S.W. | British Standard Whitworth thread, coarse |
BSPP | British Standard Pipe thread (Parallel) |
BSPT | British Standard Pipe thread (Taper) |
G | Gasschroefdraad |
MF | Metrisch Fijn |
NC | American National Coarse |
NPT | American National Pipe Taper thread |
NPTF | American National Pipe Taper Fuel thread (dryseal) |
Rd | Ronde schroefdraad |
Tr | Trapeziumschroefdraad |
UN | Unified screw thread |
UNC | Unified screw thread Coarse |
UNF | Unified screw thread Fine |
W | Withworthschroefdraad |
– | Evt. eigen ontwikkelde schroefdraad |
Leveringsprogramma producten
- Automatendraaiwerk
- Betonankers
- Boorwerk
- Buigwerk
- Centerdraaiwerk
- CNC-boorwerk
- CNC-draaiwerk
- CNC-freeswerk
- CNC-tapwerk
- Draadeinden
- Draadrolwerk
- Draaiwerk
- Freeswerk
- Freeswerk, CNC
- Knipwerk
- Knipwerk, braamloos
- Laseinden
- Moeren
- Revolverdraaiwerk
- Schroefdraadrollen
- Spiebaansteken
- Studbolts
- Tapeinden
- Trekstangen
- Zaagwerk
U ziet het: onze mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Graag zoeken wij samen met u oplossingen voor de vervaardiging van zowel enkelvoudige als samengestelde produkten.